機械強制同步系統,通過(guò)同步軸使滑塊兩邊平行動(dòng)作;
上模撓度補償裝置,也可選配快速上模夾緊裝置;
最大折彎力4000KN,長(cháng)度6000mm,能折彎最大厚10mm的Q235板材;
數控機時(shí)X軸后擋料由伺服電機驅動(dòng),滾珠絲桿傳動(dòng),直線(xiàn)導軌導向;
數控機時(shí)Y軸滑塊行程由伺服電機控制,確保其具有較高的定位精度。
400-068-1969 / 18006179519(外銷(xiāo))
機架焊接后整機加工,確保其高強度,高剛性、高精度。
采用機械強制同步系統,通過(guò)同步軸使滑塊兩邊平行動(dòng)作。
采用上模撓度補償裝置,也可選配快速上模夾緊裝置。
X軸后擋料由伺服電機驅動(dòng),滾珠絲桿傳動(dòng),直線(xiàn)導軌導向;
Y軸滑塊行程由伺服電機控制,確保其具有較高的定位精度。
(數控)扭軸同步折彎機 | |||||||
型號 | 公稱(chēng)壓(KN) | 工作臺長(cháng)度e(mm) | 立柱間距(mm) | 喉口深度(mm) | 滑塊行程(mm) | 最大開(kāi)啟高度(mm) | 油箱容積(L) |
WC67Y-30/1300 | 300 | 1300 | 1020 | 200 | 100 | 210 | 77 |
WC67Y-40/2000 | 400 | 2000 | 1650 | 200 | 100 | 340 | 145 |
WC67Y-40/2500 | 400 | 2500 | 2050 | 200 | 100 | 340 | 145 |
WC67Y-63/2500 | 630 | 2500 | 2050 | 250 | 100 | 340 | 240 |
WC67Y-63/3200 | 630 | 3200 | 2650 | 250 | 100 | 340 | 240 |
WC67Y-80/2500 | 800 | 2500 | 2050 | 250 | 100 | 350 | 240 |
WC67Y-80/3200 | 800 | 3200 | 2650 | 250 | 100 | 350 | 240 |
WC67Y-100/2500 | 1000 | 2500 | 2050 | 320 | 100 | 365 | 240 |
WC67Y-100/3200 | 1000 | 3200 | 2650 | 320 | 100 | 365 | 280 |
WC67Y-100/4000 | 1000 | 4000 | 3100 | 320 | 100 | 365 | 280 |
WC67Y-125/2500 | 1250 | 2500 | 2050 | 320 | 100 | 365 | 240 |
WC67Y-125/3200 | 1250 | 3200 | 2650 | 320 | 100 | 365 | 280 |
WC67Y-125/4000 | 1250 | 4000 | 3100 | 320 | 100 | 365 | 280 |
WC67Y-160/3200 | 1600 | 3200 | 2650 | 320 | 200 | 480 | 280 |
WC67Y-160/4000 | 1600 | 4000 | 3100 | 320 | 200 | 480 | 280 |
WC67Y-200/3200 | 2000 | 3200 | 2650 | 320 | 200 | 490 | 360 |
WC67Y-200/4000 | 2000 | 4000 | 3100 | 320 | 200 | 490 | 470 |
WC67Y-250/3200 | 2500 | 3200 | 2650 | 400 | 250 | 480 | 540 |
WC67Y-250/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 400 | 250 | 480 | 640 |
WC67Y-250/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 480 | 850 |
WC67Y-250/6000 | 2500 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 480 | 850 |
WC67Y-300/3200 | 3000 | 3200 | 2650 | 400 | 250 | 560 | 580 |
WC67Y-300/4000 | 3000 | 4000 | 3100 | 400 | 250 | 560 | 700 |
WC67Y-300/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 560 | 950 |
WC67Y-300/6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 560 | 950 |
WC67Y-400/3200 | 4000 | 3200 | 2650 | 400 | 320 | 600 | 580 |
WC67Y-400/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 400 | 320 | 600 | 700 |
WC67Y-400/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 320 | 600 | 950 |
WC67Y-400/6000 | 4000 | 6000 | 4800 | 400 | 320 | 600 | 950 |
WC67Y-100/3200C | 1000 | 3200 | 2650 | 430 | 150 | 415 | 280 |
WC67Y-100/4000C | 1000 | 4000 | 3100 | 430 | 150 | 415 | 280 |
WC67Y-125/3200C | 1250 | 3200 | 2650 | 430 | 150 | 415 | 280 |
WC67Y-125/4000C | 1250 | 4000 | 3100 | 430 | 150 | 415 | 280 |
WC67Y-160/3200C | 1600 | 3200 | 2650 | 430 | 200 | 480 | 280 |
WC67Y-160/4000C | 1600 | 4000 | 3100 | 430 | 200 | 480 | 280 |
詳細技術(shù)參數請咨詢(xún)無(wú)錫金球客服
全國服務(wù)熱線(xiàn)
400-068-1969 / 18006179519(外銷(xiāo))400電話(huà)
掃一掃